第3320761期 距下期: 秒
9 + 4 + 0 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320762 | 08 | 杀大单 | |||
3320761 | 21:00 | 9+4+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3320760 | 20:57 | 9+4+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3320759 | 20:53 | 5+5+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320758 | 20:50 | 6+9+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320757 | 20:46 | 8+8+4=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320756 | 20:43 | 9+3+6=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3320755 | 20:39 | 7+9+3=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3320754 | 20:36 | 8+0+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3320753 | 20:32 | 9+6+4=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320752 | 20:29 | 2+8+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320751 | 20:25 | 3+7+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320750 | 20:22 | 9+0+8=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3320749 | 20:18 | 7+6+2=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3320748 | 20:15 | 4+2+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3320747 | 20:11 | 0+2+4=06 | 26 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320761 | 13 | 小 | 单 | ||
3320760 | 22 | 大 | 双 | ||
3320759 | 13 | 小 | 单 | ||
3320758 | 16 | 大 | 双 | ||
3320757 | 20 | 大 | 双 | ||
3320756 | 18 | 大 | 双 | ||
3320755 | 19 | 大 | 单 | ||
3320754 | 13 | 小 | 单 | ||
3320753 | 19 | 大 | 单 | ||
3320752 | 16 | 大 | 双 | ||
3320751 | 16 | 大 | 双 | ||
3320750 | 17 | 大 | 单 | ||
3320749 | 15 | 大 | 单 | ||
3320748 | 06 | 小 | 双 | ||
3320747 | 06 | 小 | 双 | ||
3320746 | 13 | 小 | 单 | ||
3320745 | 13 | 小 | 单 | ||
3320744 | 07 | 小 | 单 | ||
3320743 | 11 | 小 | 单 | ||
3320742 | 01 | 小 | 单 | ||
3320741 | 07 | 小 | 单 | ||
3320740 | 17 | 大 | 单 | ||
3320739 | 19 | 大 | 单 | ||
3320738 | 16 | 大 | 双 | ||
3320737 | 23 | 大 | 单 | ||
3320736 | 06 | 小 | 双 | ||
3320735 | 24 | 大 | 双 | ||
3320734 | 14 | 大 | 双 | ||
3320733 | 12 | 小 | 双 | ||
3320732 | 22 | 大 | 双 | ||
3320731 | 15 | 大 | 单 | ||
3320730 | 09 | 小 | 单 | ||
3320729 | 11 | 小 | 单 | ||
3320728 | 19 | 大 | 单 | ||
3320727 | 14 | 大 | 双 | ||
3320726 | 17 | 大 | 单 | ||
3320725 | 04 | 小 | 双 | ||
3320724 | 18 | 大 | 双 | ||
3320723 | 09 | 小 | 单 | ||
3320722 | 13 | 小 | 单 | ||
3320721 | 14 | 大 | 双 | ||
3320720 | 17 | 大 | 单 | ||
3320719 | 18 | 大 | 双 | ||
3320718 | 17 | 大 | 单 | ||
3320717 | 14 | 大 | 双 | ||
3320716 | 05 | 小 | 单 | ||
3320715 | 15 | 大 | 单 | ||
3320714 | 10 | 小 | 双 | ||
3320713 | 08 | 小 | 双 | ||
3320712 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【27】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【14】次 | ||
13后开出22 19 06 13 09 08 10 12 09 13 |